|
物件番号 RHS-22103824-1
|
金利・返済条件設定 |
年利率 | % |
||
---|---|---|---|
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する 万円 |
![]() |
|
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
![]() |
||
|
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 道路幅: 9m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | KBI-SGM20-10-4891 | 都市計画 | 市街化区域 |
小学校区 | () |
中学校区 | つくし野中学校 (東京都町田市) |
取引態様 | 仲介 | ||
設備・条件 | フローリング/システムキッチン/シャンプードレッサー/シャワートイレ/浴室乾燥機/床下収納/バルコニー/TVドアホン/カースペース2台/カースペース2台以上/ |
![]() |
![]() |
価格4480万円〜4850万円 間取り4LDK 建物面積102.70m2〜104.20m2 土地面積119.50m2〜120.00m2 |
エムイーPLUS町田 会社概要 | ||
0120-008-442 |
![]() |
RHS-22103824-1 |
メールでお問合せ |
![]() |
荷物の出し入れもラクラク ゆとりのスペースです。 商業施設が整った駅徒歩圏内
望みがかなうリビング!! 一番人気。敷地30坪以上!
夜も静かでゆったり家族だんらん