| 価格 | 4,888万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 232.17m² (70.23坪) | 建物面積 | 109.3u |
| 築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR東海道本線 真鶴 徒歩15分
JR東海道本線 湯河原 舟岡 バス7分 停歩2分 |
||||
-
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-008-442
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-50913040
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・接道は南側公道となりますが、東側公道の一部を建築確認に伴う通路として占用許可を得ています(令和6年度占用料5300円/年)・公簿面積231.75uに変更予定都市計画:非線引区域 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 13.4m 公道 道路幅: 5.9m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 船岡周辺地区地区計画(A地区)、基準法22条区域、盛土規制法、道路斜線、隣地斜線 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 建築確認番号 | 第2024SBCー確02011H号 | 都市計画 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月24日 | 次回更新日 | 2026年04月07日 |
| 小学校区 | 湯河原町立吉浜小学校 (神奈川県足柄下郡湯河原町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 湯河原中学校 (神奈川県足柄下郡湯河原町) この学区の他の物件を見る |
|---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-008-442
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-50913040
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,888万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-008-442
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-50913040
一生価値ある南道路です。 毎日の通勤も苦にならない徒歩圏内
ガーデンパーティもできちゃう70.23坪 車庫入れラクラク前面道路13.40mです。
料理が楽しくなる!